|
FF 90 (skrolla ner för att se fler modeller)
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 1850x861x570 mm |
| Invändiga mått (HxBxD) | 1510x800x505 mm |
| Vikt (kg) | 236 |
| Antal liter godkänt av SP | 370 |
| Antal 1 liters PET flaskor | ca 225 st. |
| Antal 25 liters dunkar | 8 st. |
| Klassning | Skåpen är testade enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1 förvaring (både plastflaskor, plastdunkar och sprayburkar) samt certifierade och P-märkta av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) med certifikat nr 163602. |
| Standardinredning | 5 hyllor |
| Tillbehörsutrustning | Stående ljusramp invändigt på en sida.
Trådhylla samt extrahylla. |
| Produktblad | Ladda hem PDF |
FF90-2
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 1024x861x570 mm |
| Invändiga mått (HxBxD) | 860x800x490 mm |
| Vikt (kg) | 125 |
| Antal liter godkänt av SP | 110 |
| Antal 1 liters PET flaskor | ca 90 st.
|
| Antal 25 liters dunkar | - |
| Klassning | Skåpen är testade enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1 förvaring (både plastflaskor, plastdunkar och sprayburkar) samt certifierade och P-märkta av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) med certifikat nr 163602. |
| Standardinredning | 2 hyllor. |
| Tillbehörsutrustning | Stående ljusramp inv. på en sida, trådhylla samt extra hylla. |
| Produktblad | Ladda hem PDF |
FF HP
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 1850x961x770 mm |
| Invändiga mått (HxBxD) | 1510x904x705 mm |
| Vikt (kg) | 295 |
| Antal liter godkänt av SP | 360 |
| Antal 1 liters PET flaskor | Halvpall |
| Antal 25 liters dunkar | 18 st. |
| Klassning | Skåpen är testade enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1 förvaring (både plastflaskor, plastdunkar och sprayburkar) samt certifierade och P-märkta av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) med certifikat nr 163602. |
| Standardinredning | 1 hylla. |
| Tillbehörsutrustning | Stående ljusramp invändigt på en sida. |
| Produktblad | Ladda hem PDF |
FF 120
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 1850x1156x570 mm |
| Invändiga mått (HxBxD) | 1510x1100x505 mm |
| Vikt (kg) | 304 |
| Antal liter godkänt av SP | 500 |
| Antal 1 liters PET flaskor | 386 st. |
| Antal 25 liters dunkar | 14 st. |
| Klassning | Skåpen är testade enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1 förvaring (både plastflaskor, plastdunkar och sprayburkar) samt certifierade och P-märkta av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) med certifikat nr 163602. |
| Standardinredning | 5 hyllor |
| Tillbehörsutrustning | Stående ljusramp invändigt på en sida.
Extra hylla. |
|