|
Vertikalskåp NT/2260-2
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 734x464x571 mm |
| Invändiga lådmått (HxBxD) | 291x387x462 mm |
| Brandklassning | NT Fire 017, 60 P |
| Vikt (kg) | 99 |
| Antal lådor (st) | 2 |
| Standardlås | Nyckellås. |
| Produktblad | Ladda hem PDF |
Vertikalskåp NT/2260-4
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 1408x464x571 mm |
| Invändiga lådmått (HxBxD) | 291x387x462 mm |
| Brandklassning | NT Fire 017, 60 P |
| Vikt (kg) | 171 |
| Antal lådor (st) | 4 |
| Standardlås | Nyckellås |
| Produktblad | Ladda hem PDF |
Vertikalskåp NT/3060-2
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 716x544x776 mm |
| Invändiga lådmått (HxBxD) | 291x387x619 mm |
| Brandklassning | NT Fire 017, 60 P |
| Vikt (kg) | 135 |
| Antal lådor (st) | 2 |
| Standardlås | Nyckellås |
| Produktblad | Ladda hem PDF |
Vertikalskåp NT/3060-3
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 1071x544x776 mm |
| Invändiga lådmått (HxBxD) | 291x387x619 mm |
| Brandklassning | NT Fire 017, 60 P |
| Vikt (kg) | 181 |
| Antal lådor (st) | 3 |
| Standardlås | Nyckellås |
| Produktblad | Ladda hem PDF |
Vertikalskåp NT/3060-4
Teknisk specifikation
| Utvändiga mått (HxBxD) | 1408x544x776 mm |
| Invändiga lådmått (HxBxD) | 291x387x619 mm |
| Brandklassning | NT Fire 017, 60 P |
| Vikt (kg) | 226 |
| Antal lådor (st) | 4 |
| Standardlås | Nyckellås |
| Produktblad | Ladda hem PDF |
|